
Alby
Level 70, Magier
HYPE
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCua | 0 | 1420 | 3710 | 2290 | 0% (0/0) | 100% (3/3) | 100% (8/8) | 89% (32/36) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
22.05.22 | Hyjal | MonolithDKP Import 2022-05-23 00:45 | 0 |
08.05.22 | Hyjal | MonolithDKP Import 2022-05-10 19:18 | 0 |
05.05.22 | Hyjal | MonolithDKP Import 2022-05-06 08:32 | 0 |
28.04.22 | Hyjal | MonolithDKP Import 2022-04-28 23:20 | 0 |
10.04.22 | TK & SSC | MonolithDKP Import 2022-04-10 23:15 | 0 |
07.04.22 | Hyjal | MonolithDKP Import 2022-04-08 15:57 | 0 |
03.04.22 | TK & SSC | MonolithDKP Import 2022-04-03 23:17 | 0 |
31.03.22 | Hyjal | MonolithDKP Import 2022-04-01 10:11 | 0 |
27.03.22 | TK only | MonolithDKP Import 2022-03-29 10:14 | 0 |
24.03.22 | SSC | MonolithDKP Import 2022-03-24 23:22 | 0 |
20.03.22 | SSC | MonolithDKP Import 2022-03-20 23:13 | 0 |
17.03.22 | TK only | MonolithDKP Import 2022-03-17 22:31 | 0 |
13.03.22 | SSC | Manuelle Eingabe | 0 |
10.03.22 | SSC | MonolithDKP Import 2022-03-13 00:22 | 0 |
06.03.22 | TK only | Manuelle Eingabe | 0 |
03.03.22 | TK only | MonolithDKP Import 2022-03-04 12:23 | 0 |
27.02.22 | SSC | MonolithDKP Import 2022-03-03 13:29 | 0 |
24.02.22 | SSC | MonolithDKP Import 2022-02-25 21:46 | 0 |
20.02.22 | SSC | MonolithDKP Import 2022-02-22 16:20 | 0 |
13.02.22 | SSC | MonolithDKP Import 2022-02-14 00:56 | 0 |
10.02.22 | TK only | Manuelle Eingabe | 0 |
06.02.22 | SSC | MonolithDKP Import 2022-02-06 23:09 | 0 |
03.02.22 | TK only | MonolithDKP Import 2022-02-03 22:41 | 0 |
30.01.22 | TK only | Manuelle Eingabe | 0 |
27.01.22 | TK only | MonolithDKP Import 2022-01-27 22:45 | 0 |
... 25 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
03.04.22 | Alby | Robe der verhassten Echos | TK & SSC | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 20 |
24.03.22 | Alby | Helm des bezwungenen Helden | SSC | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 210 |
17.03.22 | Alby | Stulpen des Sonnenkönigs | TK only | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 20 |
24.02.22 | Alby | Samtstiefel des Wächters | SSC | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 80 |
24.02.22 | Alby | Gamaschen des bezwungenen Helden | SSC | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 370 |
24.02.22 | Alby | Flechte der Schlangenschlinge | SSC | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 270 |
10.02.22 | Alby | Schulterstücke des bezwungenen Helden | TK only | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 390 |
03.02.22 | Alby | Feuerkordel des Magiers | TK only | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 20 |
... 8 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
22.05.22 | Hyjalgipfel: Azgalor | 10 |
22.05.22 | Hyjalgipfel: Kaz'rogal | 10 |
22.05.22 | Hyjalgipfel: Anetheron | 10 |
22.05.22 | Hyjalgipfel: Furor Winterfrost | 10 |
22.05.22 | Zeit-DKP | 90 |
08.05.22 | Hyjalgipfel: Azgalor (1st kill & 2nd try) | 30 |
08.05.22 | Zeitintervall-Bonus | 90 |
05.05.22 | Hyjalgipfel: Anetheron (2nd try) | 5 |
05.05.22 | Zeit-DKP (20:00 - 22:20 Uhr) | 70 |
05.05.22 | Hyjalgipfel: Furor Winterfrost | 10 |
05.05.22 | Hyjalgipfel: Kaz'rogal First Kill | 25 |
05.05.22 | Hyjalgipfel: Kaz'rogal | 10 |
28.04.22 | Hyjalgipfel: Anetheron | 10 |
28.04.22 | Hyjalgipfel: Furor Winterfrost | 10 |
28.04.22 | Zeit-DKP (20:00 - 22:40 Uhr) | 80 |
10.04.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Das Grauen aus der Tiefe | 10 |
10.04.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Hydross der Unstete | 10 |
10.04.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Lady Vashj (2nd try) | 5 |
10.04.22 | Zeitintervall-Bonus | 5 |
07.04.22 | Hyjalgipfel: Furor Winterfrost | 5 |
07.04.22 | Zeit-DKP | 75 |
03.04.22 | Festung der Stürme: Al`ar | 10 |
03.04.22 | Zeitintervall-Bonus | 90 |
03.04.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Hydross der Unstete | 10 |
03.04.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Lady Vashj | 5 |
03.04.22 | Festung der Stürme: Kael`thas Sonnenwanderer | 5 |
31.03.22 | Hyjalgipfel: Anetheron (second try+ first kill) | 30 |
31.03.22 | Hyjalgipfel: Furor Winterfrost (first try+ first kill) | 35 |
31.03.22 | Zeit-DKP | 75 |
27.03.22 | Festung der Stürme: Al'ar (2nd try) | 5 |
27.03.22 | Zeitintervall-Bonus (20:00 - 22:30 Uhr) | 75 |
24.03.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Leotheras der Blinde | 10 |
24.03.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Tiefenlord Karathress | 10 |
24.03.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Morogrim Gezeitenwandler (2nd try) | 5 |
24.03.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Lady Vashj | 10 |
24.03.22 | Zeit-DKP (2,5 Stunden) | 75 |
24.03.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Hydross der Unstete | 10 |
20.03.22 | Boss-DKP: Tiefenlord Karathress | 5 |
20.03.22 | Boss-DKP: Lady Vashj | 5 |
20.03.22 | Zeit DKP (3 Stunden) | 90 |
20.03.22 | Boss-DKP: Morogrimm Gezeitenwandler (1st try) | 10 |
20.03.22 | Boss-DKP: Leotheras der Blinde (1st try) | 10 |
17.03.22 | Boss-DKP (Kael'thas Sonnenwanderer, 1st try & 1st kill) | 35 |
17.03.22 | Boss-DKP (Hochastromantin Solarian, 1st try) | 10 |
17.03.22 | Boss-DKP (Leerhäscher, 2nd try) | 5 |
17.03.22 | Boss-DKP (Al'ar, 2nd try) | 5 |
17.03.22 | Zeit-DKP (20:15 Uhr bis 22:25 Uhr) | 65 |
13.03.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Morogrim Gezeitenwandler | 10 |
13.03.22 | Zeit-DKP | 90 |
10.03.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Das Grauen aus der Tiefe | 10 |
10.03.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Hydross der Unstete (2nd try) | 5 |
10.03.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Leotheras der Blinde | 10 |
10.03.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Tiefenlord Karathress | 10 |
10.03.22 | Zeitintervall-Bonus | 75 |
06.03.22 | Zeit-DKP (ohne Boss-Kills in diesem Raid) | 90 |
03.03.22 | Festung der Stürme: Al'ar | 10 |
03.03.22 | Festung der Stürme: Leerhäscher | 10 |
03.03.22 | Festung der Stürme: Hochastromantin Solarian | 10 |
03.03.22 | Zeitintervall-Bonus | 75 |
27.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Lady Vashj First Kill | 25 |
27.02.22 | Zeit-DKP | 90 |
27.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Lady Vashj (2nd try) | 5 |
27.02.22 | Festung der Stürme: Al'ar | 10 |
27.02.22 | Festung der Stürme: Leerhäscher | 10 |
24.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Tiefenlord Karathress | 10 |
24.02.22 | Zeitintervall-Bonus | 75 |
24.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Morogrim Gezeitenwandler 2nd try | 5 |
24.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Das Grauen aus der Tiefe | 10 |
24.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Leotheras der Blinde | 10 |
24.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Hydross der Unstete | 10 |
20.02.22 | Zeit-DKP | 90 |
20.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Tiefenlord Karathress (2nd try) | 5 |
20.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Morogrim Gezeitenwandler | 10 |
20.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Leotheras der Blinde | 10 |
20.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Das Grauen aus der Tiefe | 10 |
20.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Hydross der Unstete | 10 |
14.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Morogrim Gezeitenwandler | 20 |
14.02.22 | Zeitintervall-Bonus | 5 |
13.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Hydross der Unstete | 10 |
13.02.22 | Zeit-DKP | 90 |
13.02.22 | First-Kill-Bonus Morogrim Gezeitenwandler | 25 |
13.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Das Grauen aus der Tiefe | 10 |
13.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Tiefenlord Karathress (2nd try) | 5 |
13.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Morogrim Gezeitenwandler (2nd try) | 5 |
13.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Leotheras der Blinde | 10 |
10.02.22 | Festung der Stürme: Hochastromantin Solarian | 10 |
10.02.22 | Festung der Stürme: Leerhäscher | 5 |
10.02.22 | Festung der Stürme: A'lar | 10 |
10.02.22 | Zeit-DKP (20:00 - 22:15 Uhr) | 70 |
06.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Tiefenlord Karathress | 10 |
06.02.22 | Zeit-DKP | 90 |
06.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Hydross der Unstete (nicht first try) | 5 |
06.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Leotheras der Blinde | 10 |
06.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Das Grauen aus der Tiefe | 10 |
03.02.22 | Festung der Stürme: Solarian | 10 |
03.02.22 | Festung der Stürme: Leerhäscher (2nd try) | 5 |
03.02.22 | Festung der Stürme: Al'ar | 10 |
03.02.22 | Zeit-DKP | 75 |
30.01.22 | Zeit-DKP (3 Stunden) | 90 |
30.01.22 | Boss-DKP Solarian | 10 |
... 103 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden