
Ceánn
Level 70, Priester
HYPE
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCua | 0 | 1805 | 3905 | 2100 | 100% (4/4) | 88% (7/8) | 94% (16/17) | 97% (35/36) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
22.05.22 | Hyjal | MonolithDKP Import 2022-05-23 00:45 | 0 |
08.05.22 | Hyjal | MonolithDKP Import 2022-05-10 19:18 | 0 |
05.05.22 | Hyjal | MonolithDKP Import 2022-05-06 08:32 | 0 |
28.04.22 | Hyjal | MonolithDKP Import 2022-04-28 23:20 | 0 |
07.04.22 | Hyjal | MonolithDKP Import 2022-04-08 15:57 | 0 |
03.04.22 | TK & SSC | MonolithDKP Import 2022-04-03 23:17 | 0 |
31.03.22 | Hyjal | MonolithDKP Import 2022-04-01 10:11 | 0 |
27.03.22 | TK only | MonolithDKP Import 2022-03-29 10:14 | 0 |
24.03.22 | SSC | MonolithDKP Import 2022-03-24 23:22 | 0 |
20.03.22 | SSC | MonolithDKP Import 2022-03-20 23:13 | 0 |
17.03.22 | TK only | MonolithDKP Import 2022-03-17 22:31 | 0 |
13.03.22 | SSC | Manuelle Eingabe | 0 |
10.03.22 | SSC | MonolithDKP Import 2022-03-13 00:22 | 0 |
06.03.22 | TK only | Manuelle Eingabe | 0 |
03.03.22 | TK only | MonolithDKP Import 2022-03-04 12:23 | 0 |
27.02.22 | SSC | MonolithDKP Import 2022-03-03 13:29 | 0 |
24.02.22 | SSC | MonolithDKP Import 2022-02-25 21:46 | 0 |
20.02.22 | SSC | MonolithDKP Import 2022-02-22 16:20 | 0 |
13.02.22 | SSC | MonolithDKP Import 2022-02-14 00:56 | 0 |
10.02.22 | TK only | Manuelle Eingabe | 0 |
06.02.22 | SSC | MonolithDKP Import 2022-02-06 23:09 | 0 |
03.02.22 | TK only | MonolithDKP Import 2022-02-03 22:41 | 0 |
30.01.22 | TK only | Manuelle Eingabe | 0 |
27.01.22 | TK only | MonolithDKP Import 2022-01-27 22:45 | 0 |
23.01.22 | TK only | MonolithDKP Import 2022-01-23 23:13 | 0 |
20.01.22 | SSC | MonolithDKP Import 2022-01-20 22:34 | 0 |
16.01.22 | TK only | MonolithDKP Import 2022-01-16 23:04 | 0 |
13.01.22 | SSC | MonolithDKP Import 2022-01-13 22:40 | 0 |
09.01.22 | Gruul & Magi & TK | MonolithDKP Import 2022-01-10 12:16 | 0 |
07.01.22 | SSC | MonolithDKP Import 2022-01-07 10:50 | 0 |
02.01.22 | Gruul & Magi & TK | MonolithDKP Import 2022-01-02 23:06 | 0 |
30.12.21 | SSC | MonolithDKP Import 2021-12-30 22:51 | 0 |
23.12.21 | SSC | Manuelle Eingabe | 0 |
19.12.21 | Gruul & Magi & TK | MonolithDKP Import 2021-12-19 23:25 | 0 |
16.12.21 | SSC | MonolithDKP Import 2021-12-16 22:56 | 0 |
... 35 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
05.05.22 | Ceánn | Stiefel des göttlichen Lichts | Hyjal | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 90 |
03.04.22 | Ceánn | Mantelung der Elfenkönige | TK & SSC | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 10 |
20.03.22 | Ceánn | Helm des bezwungenen Verteidigers | SSC | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 590 |
13.03.22 | Ceánn | Flimmernde Rute der Naaru | SSC | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 20 |
03.03.22 | Ceánn | Phönixring der Wiedergeburt | TK only | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 20 |
13.02.22 | Ceánn | Stiefel des Seelenwandlers | SSC | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 205 |
03.02.22 | Ceánn | Schulterstücke des bezwungenen Verteidigers | TK only | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 250 |
30.01.22 | Ceánn | Bundhose der Sternenseele | TK only | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 130 |
20.01.22 | Ceánn | Handschuhe des bezwungenen Verteidigers | SSC | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 260 |
16.01.22 | Ceánn | Lebensstab des Astraleums | TK only | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 210 |
23.12.21 | Ceánn | Ohrring der seelenvollen Meditation | SSC | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 20 |
... 11 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
22.05.22 | Hyjalgipfel: Azgalor | 10 |
22.05.22 | Hyjalgipfel: Kaz'rogal | 10 |
22.05.22 | Hyjalgipfel: Anetheron | 10 |
22.05.22 | Hyjalgipfel: Furor Winterfrost | 10 |
22.05.22 | Zeit-DKP | 90 |
08.05.22 | Hyjalgipfel: Azgalor (1st kill & 2nd try) | 30 |
08.05.22 | Zeitintervall-Bonus | 90 |
05.05.22 | Hyjalgipfel: Kaz'rogal | 10 |
05.05.22 | Hyjalgipfel: Kaz'rogal First Kill | 25 |
05.05.22 | Hyjalgipfel: Anetheron (2nd try) | 5 |
05.05.22 | Hyjalgipfel: Furor Winterfrost | 10 |
05.05.22 | Zeit-DKP (20:00 - 22:20 Uhr) | 70 |
28.04.22 | Hyjalgipfel: Furor Winterfrost | 10 |
28.04.22 | Zeit-DKP (20:00 - 22:40 Uhr) | 80 |
28.04.22 | Hyjalgipfel: Anetheron | 10 |
07.04.22 | Hyjalgipfel: Furor Winterfrost | 5 |
07.04.22 | Zeit-DKP | 75 |
03.04.22 | Festung der Stürme: Kael`thas Sonnenwanderer | 5 |
03.04.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Lady Vashj | 5 |
03.04.22 | Festung der Stürme: Al`ar | 10 |
03.04.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Hydross der Unstete | 10 |
03.04.22 | Zeitintervall-Bonus | 90 |
31.03.22 | Hyjalgipfel: Anetheron (second try+ first kill) | 30 |
31.03.22 | Hyjalgipfel: Furor Winterfrost (first try+ first kill) | 35 |
31.03.22 | Zeit-DKP | 75 |
27.03.22 | Festung der Stürme: Al'ar (2nd try) | 5 |
27.03.22 | Zeitintervall-Bonus (20:00 - 22:30 Uhr) | 75 |
24.03.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Leotheras der Blinde | 10 |
24.03.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Morogrim Gezeitenwandler (2nd try) | 5 |
24.03.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Tiefenlord Karathress | 10 |
24.03.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Lady Vashj | 10 |
24.03.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Hydross der Unstete | 10 |
24.03.22 | Zeit-DKP (2,5 Stunden) | 75 |
20.03.22 | Boss-DKP: Leotheras der Blinde (1st try) | 10 |
20.03.22 | Boss-DKP: Morogrimm Gezeitenwandler (1st try) | 10 |
20.03.22 | Boss-DKP: Tiefenlord Karathress | 5 |
20.03.22 | Boss-DKP: Lady Vashj | 5 |
20.03.22 | Zeit DKP (3 Stunden) | 90 |
17.03.22 | Boss-DKP (Kael'thas Sonnenwanderer, 1st try & 1st kill) | 35 |
17.03.22 | Zeit-DKP (20:15 Uhr bis 22:25 Uhr) | 65 |
17.03.22 | Boss-DKP (Al'ar, 2nd try) | 5 |
17.03.22 | Boss-DKP (Hochastromantin Solarian, 1st try) | 10 |
17.03.22 | Boss-DKP (Leerhäscher, 2nd try) | 5 |
13.03.22 | Zeit-DKP | 90 |
13.03.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Morogrim Gezeitenwandler | 10 |
10.03.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Hydross der Unstete (2nd try) | 5 |
10.03.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Das Grauen aus der Tiefe | 10 |
10.03.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Leotheras der Blinde | 10 |
10.03.22 | Zeit-DKP ab 20:30 | 60 |
10.03.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Tiefenlord Karathress | 10 |
06.03.22 | Zeit-DKP (ohne Boss-Kills in diesem Raid) | 90 |
03.03.22 | Zeitintervall-Bonus | 75 |
03.03.22 | Festung der Stürme: Hochastromantin Solarian | 10 |
03.03.22 | Festung der Stürme: Leerhäscher | 10 |
03.03.22 | Festung der Stürme: Al'ar | 10 |
27.02.22 | Zeit-DKP | 90 |
27.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Lady Vashj (2nd try) | 5 |
27.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Lady Vashj First Kill | 25 |
27.02.22 | Festung der Stürme: Al'ar | 10 |
27.02.22 | Festung der Stürme: Leerhäscher | 10 |
24.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Morogrim Gezeitenwandler 2nd try | 5 |
24.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Hydross der Unstete | 10 |
24.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Das Grauen aus der Tiefe | 10 |
24.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Leotheras der Blinde | 10 |
24.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Tiefenlord Karathress | 10 |
24.02.22 | Zeitintervall-Bonus | 75 |
20.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Hydross der Unstete | 10 |
20.02.22 | Zeit-DKP | 90 |
20.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Das Grauen aus der Tiefe | 10 |
20.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Leotheras der Blinde | 10 |
20.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Tiefenlord Karathress (2nd try) | 5 |
20.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Morogrim Gezeitenwandler | 10 |
13.02.22 | First-Kill-Bonus Morogrim Gezeitenwandler | 25 |
13.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Morogrim Gezeitenwandler (2nd try) | 5 |
13.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Tiefenlord Karathress (2nd try) | 5 |
13.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Leotheras der Blinde | 10 |
13.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Das Grauen aus der Tiefe | 10 |
13.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Hydross der Unstete | 10 |
13.02.22 | Zeit-DKP | 90 |
10.02.22 | Festung der Stürme: A'lar | 10 |
10.02.22 | Zeit-DKP (20:00 - 22:15 Uhr) | 70 |
10.02.22 | Festung der Stürme: Hochastromantin Solarian | 10 |
10.02.22 | Festung der Stürme: Leerhäscher | 5 |
06.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Hydross der Unstete (nicht first try) | 5 |
06.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Das Grauen aus der Tiefe | 10 |
06.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Leotheras der Blinde | 10 |
06.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Tiefenlord Karathress | 10 |
06.02.22 | Zeit-DKP | 90 |
03.02.22 | Festung der Stürme: Solarian | 10 |
03.02.22 | Festung der Stürme: Leerhäscher (2nd try) | 5 |
03.02.22 | Festung der Stürme: Al'ar | 10 |
03.02.22 | Zeit-DKP | 75 |
30.01.22 | Boss-DKP Solarian | 10 |
30.01.22 | Zeit-DKP (3 Stunden) | 90 |
27.01.22 | Festung der Stürme: Leerhäscher (2nd try) | 5 |
27.01.22 | Festung der Stürme: Al'ar (2nd try) | 5 |
27.01.22 | Zeitintervall-Bonus | 75 |
23.01.22 | Festung der Stürme: Hochastromantin Solarian | 10 |
23.01.22 | Zeit-DKP (10 Minuten überzogen) | 95 |
23.01.22 | Festung der Stürme: Leerhäscher | 10 |
... 132 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden