
Dhanya
Level 70, Paladin
HYPE
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCua | 0 | 2845 | 3015 | 170 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (1/1) | 75% (27/36) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
22.05.22 | Hyjal | MonolithDKP Import 2022-05-23 00:45 | 0 |
08.05.22 | Hyjal | MonolithDKP Import 2022-05-10 19:18 | 0 |
05.05.22 | Hyjal | MonolithDKP Import 2022-05-06 08:32 | 0 |
28.04.22 | Hyjal | MonolithDKP Import 2022-04-28 23:20 | 0 |
10.04.22 | TK & SSC | MonolithDKP Import 2022-04-10 23:15 | 0 |
07.04.22 | Hyjal | MonolithDKP Import 2022-04-08 15:57 | 0 |
31.03.22 | Hyjal | MonolithDKP Import 2022-04-01 10:11 | 0 |
27.03.22 | TK only | MonolithDKP Import 2022-03-29 10:14 | 0 |
24.03.22 | SSC | MonolithDKP Import 2022-03-24 23:22 | 0 |
20.03.22 | SSC | MonolithDKP Import 2022-03-20 23:13 | 0 |
17.03.22 | TK only | MonolithDKP Import 2022-03-17 22:31 | 0 |
13.03.22 | SSC | Manuelle Eingabe | 0 |
10.03.22 | SSC | MonolithDKP Import 2022-03-13 00:22 | 0 |
27.02.22 | SSC | MonolithDKP Import 2022-03-03 13:29 | 0 |
24.02.22 | SSC | MonolithDKP Import 2022-02-25 21:46 | 0 |
10.02.22 | TK only | Manuelle Eingabe | 0 |
06.02.22 | SSC | MonolithDKP Import 2022-02-06 23:09 | 0 |
03.02.22 | TK only | MonolithDKP Import 2022-02-03 22:41 | 0 |
30.01.22 | TK only | Manuelle Eingabe | 0 |
27.01.22 | TK only | MonolithDKP Import 2022-01-27 22:45 | 0 |
... 20 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
22.05.22 | Dhanya | Handschuhe des vergessenen Eroberers | Hyjal | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 910 |
10.04.22 | Dhanya | Ahnenring der Eroberung | TK & SSC | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 15 |
07.04.22 | Dhanya | Hammer des Richturteils | Hyjal | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 50 |
31.03.22 | Dhanya | Phönixfalkenumhang | Hyjal | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 30 |
24.03.22 | Dhanya | Handfernrohr der verborgenen Flotte | SSC | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 5 |
24.03.22 | Dhanya | Gamaschen des bezwungenen Champions | SSC | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 10 |
24.03.22 | Dhanya | Gurt des Gezeitenrufs | SSC | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 10 |
20.03.22 | Dhanya | Handschuhe des bezwungenen Champions | SSC | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 30 |
17.03.22 | Dhanya | Tiefgrüne Sphäre | TK only | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 780 |
17.03.22 | Dhanya | Schulterstücke des bezwungenen Champions | TK only | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 15 |
13.03.22 | Dhanya | Ring der gemarterten Seelen | SSC | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 60 |
10.03.22 | Dhanya | Weltenbrecher | SSC | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 25 |
10.03.22 | Dhanya | Gamaschen des bezwungenen Champions | SSC | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 20 |
27.02.22 | Dhanya | Phönixfalkenumhang | SSC | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 60 |
24.02.22 | Dhanya | Handschuhe des bezwungenen Champions | SSC | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 410 |
24.02.22 | Dhanya | Schulterstücke der Argentumschildwache | SSC | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 20 |
03.02.22 | Dhanya | Siebter Ring von Tirisfal | TK only | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 40 |
... 17 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
22.05.22 | Hyjalgipfel: Azgalor | 10 |
22.05.22 | Hyjalgipfel: Kaz'rogal | 10 |
22.05.22 | Hyjalgipfel: Anetheron | 10 |
22.05.22 | Hyjalgipfel: Furor Winterfrost | 10 |
22.05.22 | Zeit-DKP | 90 |
08.05.22 | Hyjalgipfel: Azgalor (1st kill & 2nd try) | 30 |
08.05.22 | Zeitintervall-Bonus | 90 |
05.05.22 | Hyjalgipfel: Furor Winterfrost | 10 |
05.05.22 | Zeit-DKP (20:00 - 22:20 Uhr) | 70 |
05.05.22 | Hyjalgipfel: Anetheron (2nd try) | 5 |
05.05.22 | Hyjalgipfel: Kaz'rogal First Kill | 25 |
05.05.22 | Hyjalgipfel: Kaz'rogal | 10 |
28.04.22 | Hyjalgipfel: Anetheron | 10 |
28.04.22 | Hyjalgipfel: Furor Winterfrost | 10 |
28.04.22 | Zeit-DKP (20:00 - 22:40 Uhr) | 80 |
10.04.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Das Grauen aus der Tiefe | 10 |
10.04.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Hydross der Unstete | 10 |
10.04.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Lady Vashj (2nd try) | 5 |
10.04.22 | Zeitintervall-Bonus | 5 |
07.04.22 | Zeit-DKP | 75 |
07.04.22 | Hyjalgipfel: Furor Winterfrost | 5 |
31.03.22 | Hyjalgipfel: Furor Winterfrost (first try+ first kill) | 35 |
31.03.22 | Zeit-DKP | 75 |
31.03.22 | Hyjalgipfel: Anetheron (second try+ first kill) | 30 |
27.03.22 | Zeit- und Boss-DKP (Ersatzbank) | 80 |
24.03.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Tiefenlord Karathress | 10 |
24.03.22 | Zeit-DKP (2,5 Stunden) | 75 |
24.03.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Hydross der Unstete | 10 |
24.03.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Lady Vashj | 10 |
24.03.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Leotheras der Blinde | 10 |
24.03.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Morogrim Gezeitenwandler (2nd try) | 5 |
20.03.22 | Boss-DKP: Leotheras der Blinde (1st try) | 10 |
20.03.22 | Boss-DKP: Tiefenlord Karathress | 5 |
20.03.22 | Boss-DKP: Lady Vashj | 5 |
20.03.22 | Zeit DKP (3 Stunden) | 90 |
20.03.22 | Boss-DKP: Morogrimm Gezeitenwandler (1st try) | 10 |
17.03.22 | Boss-DKP (Kael'thas Sonnenwanderer, 1st try & 1st kill) | 35 |
17.03.22 | Boss-DKP (Hochastromantin Solarian, 1st try) | 10 |
17.03.22 | Boss-DKP (Leerhäscher, 2nd try) | 5 |
17.03.22 | Zeit-DKP (20:15 Uhr bis 22:25 Uhr) | 65 |
17.03.22 | Boss-DKP (Al'ar, 2nd try) | 5 |
13.03.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Morogrim Gezeitenwandler | 10 |
13.03.22 | Zeit-DKP | 90 |
10.03.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Hydross der Unstete (2nd try) | 5 |
10.03.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Das Grauen aus der Tiefe | 10 |
10.03.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Leotheras der Blinde | 10 |
10.03.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Tiefenlord Karathress | 10 |
10.03.22 | Zeitintervall-Bonus | 75 |
27.02.22 | Zeit-DKP | 90 |
27.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Lady Vashj (2nd try) | 5 |
27.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Lady Vashj First Kill | 25 |
27.02.22 | Festung der Stürme: Al'ar | 10 |
27.02.22 | Festung der Stürme: Leerhäscher | 10 |
24.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Tiefenlord Karathress | 10 |
24.02.22 | Zeitintervall-Bonus | 75 |
24.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Morogrim Gezeitenwandler 2nd try | 5 |
24.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Leotheras der Blinde | 10 |
24.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Das Grauen aus der Tiefe | 10 |
24.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Hydross der Unstete | 10 |
10.02.22 | Festung der Stürme: Hochastromantin Solarian | 10 |
10.02.22 | Festung der Stürme: Leerhäscher | 5 |
10.02.22 | Festung der Stürme: A'lar | 10 |
10.02.22 | Zeit-DKP (20:00 - 22:15 Uhr) | 70 |
06.02.22 | Zeit- und Boss-DKP (Ersatzbank) | 125 |
03.02.22 | Festung der Stürme: Solarian | 10 |
03.02.22 | Festung der Stürme: Leerhäscher (2nd try) | 5 |
03.02.22 | Festung der Stürme: Al'ar | 10 |
03.02.22 | Zeit-DKP | 75 |
30.01.22 | Zeit-DKP (3 Stunden) | 90 |
30.01.22 | Boss-DKP Solarian | 10 |
27.01.22 | Festung der Stürme: Leerhäscher (2nd try) | 5 |
27.01.22 | Zeitintervall-Bonus | 75 |
27.01.22 | Festung der Stürme: Al'ar (2nd try) | 5 |
... 73 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden