
Hiron
Level 70, Jäger
HYPE
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCua | 0 | 3450 | 3895 | 445 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (1/1) | 97% (35/36) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
22.05.22 | Hyjal | MonolithDKP Import 2022-05-23 00:45 | 0 |
08.05.22 | Hyjal | MonolithDKP Import 2022-05-10 19:18 | 0 |
05.05.22 | Hyjal | MonolithDKP Import 2022-05-06 08:32 | 0 |
28.04.22 | Hyjal | MonolithDKP Import 2022-04-28 23:20 | 0 |
10.04.22 | TK & SSC | MonolithDKP Import 2022-04-10 23:15 | 0 |
07.04.22 | Hyjal | MonolithDKP Import 2022-04-08 15:57 | 0 |
03.04.22 | TK & SSC | MonolithDKP Import 2022-04-03 23:17 | 0 |
31.03.22 | Hyjal | MonolithDKP Import 2022-04-01 10:11 | 0 |
27.03.22 | TK only | MonolithDKP Import 2022-03-29 10:14 | 0 |
24.03.22 | SSC | MonolithDKP Import 2022-03-24 23:22 | 0 |
20.03.22 | SSC | MonolithDKP Import 2022-03-20 23:13 | 0 |
17.03.22 | TK only | MonolithDKP Import 2022-03-17 22:31 | 0 |
13.03.22 | SSC | Manuelle Eingabe | 0 |
06.03.22 | TK only | Manuelle Eingabe | 0 |
03.03.22 | TK only | MonolithDKP Import 2022-03-04 12:23 | 0 |
27.02.22 | SSC | MonolithDKP Import 2022-03-03 13:29 | 0 |
24.02.22 | SSC | MonolithDKP Import 2022-02-25 21:46 | 0 |
20.02.22 | SSC | MonolithDKP Import 2022-02-22 16:20 | 0 |
13.02.22 | SSC | MonolithDKP Import 2022-02-14 00:56 | 0 |
10.02.22 | TK only | Manuelle Eingabe | 0 |
06.02.22 | SSC | MonolithDKP Import 2022-02-06 23:09 | 0 |
03.02.22 | TK only | MonolithDKP Import 2022-02-03 22:41 | 0 |
30.01.22 | TK only | Manuelle Eingabe | 0 |
27.01.22 | TK only | MonolithDKP Import 2022-01-27 22:45 | 0 |
23.01.22 | TK only | MonolithDKP Import 2022-01-23 23:13 | 0 |
20.01.22 | SSC | MonolithDKP Import 2022-01-20 22:34 | 0 |
16.01.22 | TK only | MonolithDKP Import 2022-01-16 23:04 | 0 |
13.01.22 | SSC | MonolithDKP Import 2022-01-13 22:40 | 0 |
09.01.22 | Gruul & Magi & TK | MonolithDKP Import 2022-01-10 12:16 | 0 |
07.01.22 | SSC | MonolithDKP Import 2022-01-07 10:50 | 0 |
02.01.22 | Gruul & Magi & TK | MonolithDKP Import 2022-01-02 23:06 | 0 |
30.12.21 | SSC | MonolithDKP Import 2021-12-30 22:51 | 0 |
23.12.21 | SSC | Manuelle Eingabe | 0 |
19.12.21 | Gruul & Magi & TK | MonolithDKP Import 2021-12-19 23:25 | 0 |
16.12.21 | SSC | MonolithDKP Import 2021-12-16 22:56 | 0 |
30.05.21 | Naxx HYPE & Untagged | Manuelle Eingabe (Fehlfunktion CommunityDKP) | 0 |
26.05.21 | Naxx HYPE & Untagged | Manuelle Eingabe (Fehlfunktion CommunityDKP) | 0 |
23.05.21 | Naxx HYPE & Untagged | Manuelle Eingabe (Fehlfunktion CommunityDKP) | 0 |
19.05.21 | Naxx HYPE & Untagged | Manuelle Eingabe (Fehlfunktion CommunityDKP) | 0 |
16.05.21 | Naxx HYPE & Untagged | MonolithDKP Import 2021-05-18 20:45 | 0 |
12.05.21 | Naxx HYPE & Untagged | MonolithDKP Import 2021-05-12 23:34 | 0 |
09.05.21 | Naxx HYPE & Untagged | MonolithDKP Import 2021-05-11 22:40 | 0 |
05.05.21 | Naxx HYPE & Untagged | MonolithDKP Import 2021-05-05 23:05 | 0 |
02.05.21 | Naxx HYPE & Untagged | MonolithDKP Import 2021-05-03 00:44 | 0 |
28.04.21 | Naxx HYPE & Untagged | MonolithDKP Import 2021-04-28 23:27 | 0 |
25.04.21 | Naxx HYPE & Untagged | MonolithDKP Import 2021-04-26 12:42 | 0 |
21.04.21 | Naxx HYPE & Untagged | MonolithDKP Import 2021-04-22 17:35 | 0 |
18.04.21 | Naxx HYPE & Untagged | MonolithDKP Import 2021-04-18 23:22 | 0 |
14.04.21 | Naxx HYPE & Untagged | MonolithDKP Import 2021-04-14 23:27 | 0 |
11.04.21 | Naxx HYPE & Untagged | MonolithDKP Import 2021-04-11 23:53 | 0 |
07.04.21 | Naxx HYPE & Untagged | MonolithDKP Import 2021-04-07 23:13 | 0 |
04.04.21 | Naxx HYPE & Untagged | MonolithDKP Import 2021-04-04 23:42 | 0 |
31.03.21 | Naxx HYPE & Untagged | MonolithDKP Import 2021-03-31 23:00 | 0 |
28.03.21 | Naxx HYPE & Untagged | MonolithDKP Import 2021-03-28 23:58 | 0 |
24.03.21 | Naxx HYPE & Untagged | MonolithDKP Import 2021-03-24 22:44 | 0 |
21.03.21 | Naxx HYPE & Untagged | MonolithDKP Import 2021-03-21 23:10 | 0 |
17.03.21 | Naxx HYPE & Untagged | MonolithDKP Import 2021-03-17 23:00 | 0 |
14.03.21 | Naxx HYPE & Untagged | MonolithDKP Import 2021-03-14 23:26 | 0 |
07.03.21 | Naxx HYPE & Untagged | MonolithDKP Import 2021-03-07 23:23 | 0 |
28.02.21 | Naxx HYPE & Untagged | MonolithDKP Import 2021-02-28 23:22 | 0 |
21.02.21 | Naxxramas | MonolithDKP Import 2021-02-21 23:33 | 0 |
21.02.21 | Tempel von Ahn'Qiraj | MonolithDKP Import 2021-02-21 19:48 | 0 |
14.02.21 | Naxxramas | MonolithDKP Import 2021-02-14 23:11 | 0 |
07.02.21 | Naxxramas | MonolithDKP Import 2021-02-08 00:12 | 0 |
03.02.21 | Blackwing Lair | MonolithDKP Import 2021-02-04 19:38 | 0 |
01.02.21 | Tempel von Ahn'Qiraj | MonolithDKP Import 2021-02-01 01:04 | 0 |
27.01.21 | Blackwing Lair | MonolithDKP Import 2021-01-27 23:58 | 0 |
24.01.21 | Tempel von Ahn'Qiraj | MonolithDKP Import 2021-01-24 23:15 | 0 |
20.01.21 | Naxxramas | MonolithDKP Import 2021-01-20 22:56 | 0 |
17.01.21 | Tempel von Ahn'Qiraj | MonolithDKP Import 2021-01-17 23:47 | 0 |
13.01.21 | Blackwing Lair | MonolithDKP Import 2021-01-13 22:05 | 0 |
10.01.21 | Tempel von Ahn'Qiraj | MonolithDKP Import 2021-01-10 23:38 | 0 |
06.01.21 | Blackwing Lair | MonolithDKP Import 2021-01-06 22:52 | 0 |
03.01.21 | Tempel von Ahn'Qiraj | MonolithDKP Import 2021-01-03 23:16 | 0 |
27.12.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | MonolithDKP Import 2020-12-27 23:36 | 0 |
23.12.20 | Naxxramas | MonolithDKP Import 2020-12-24 01:43 | 0 |
20.12.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | MonolithDKP Import 2020-12-20 23:22 | 0 |
16.12.20 | Blackwing Lair | MonolithDKP Import 2020-12-16 23:39 | 0 |
13.12.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | MonolithDKP Import 2020-12-13 23:22 | 0 |
09.12.20 | Blackwing Lair | MonolithDKP Import 2020-12-09 22:18 | 0 |
02.12.20 | Blackwing Lair | MonolithDKP Import 2020-12-02 22:35 | 0 |
29.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | MonolithDKP Import 2020-11-29 23:38 | 0 |
25.11.20 | Blackwing Lair | MonolithDKP Import 2020-11-25 22:26 | 0 |
22.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | MonolithDKP Import 2020-11-23 19:23 | 0 |
18.11.20 | Blackwing Lair | MonolithDKP Import 2020-11-18 22:55 | 0 |
15.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | MonolithDKP Import 2020-11-15 23:39 | 0 |
11.11.20 | Blackwing Lair | MonolithDKP Import 2020-11-11 23:32 | 0 |
08.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | MonolithDKP Import 2020-11-08 23:05 | 0 |
04.11.20 | Blackwing Lair | MonolithDKP Import 2020-11-08 14:06 | 0 |
01.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | MonolithDKP Import 2020-11-01 23:03 | 0 |
28.10.20 | Blackwing Lair | MonolithDKP Import 2020-10-31 21:15 | 0 |
25.10.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | MonolithDKP Import 2020-10-27 19:46 | 0 |
21.10.20 | Blackwing Lair | MonolithDKP Import 2020-10-22 21:33 | 0 |
18.10.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | MonolithDKP Import 2020-10-19 15:24 | 0 |
14.10.20 | Blackwing Lair | MonolithDKP Import 2020-10-14 22:29 | 0 |
11.10.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | MonolithDKP Import 2020-10-05 13:53 | 0 |
07.10.20 | Blackwing Lair | MonolithDKP Import 2020-10-07 22:35 | 0 |
04.10.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | MonolithDKP Import 2020-10-05 13:53 | 0 |
27.09.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | MonolithDKP Import 2020-09-27 23:03 | 0 |
23.09.20 | Blackwing Lair | MonolithDKP Import 2020-09-23 22:30 | 0 |
... 101 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
22.05.22 | Hyjalgipfel: Azgalor | 10 |
22.05.22 | Hyjalgipfel: Kaz'rogal | 10 |
22.05.22 | Hyjalgipfel: Anetheron | 10 |
22.05.22 | Hyjalgipfel: Furor Winterfrost | 10 |
22.05.22 | Zeit-DKP | 90 |
08.05.22 | Hyjalgipfel: Azgalor (1st kill & 2nd try) | 30 |
08.05.22 | Zeitintervall-Bonus | 90 |
05.05.22 | Hyjalgipfel: Kaz'rogal | 10 |
05.05.22 | Hyjalgipfel: Kaz'rogal First Kill | 25 |
05.05.22 | Hyjalgipfel: Anetheron (2nd try) | 5 |
05.05.22 | Hyjalgipfel: Furor Winterfrost | 10 |
05.05.22 | Zeit-DKP (20:00 - 22:20 Uhr) | 70 |
28.04.22 | Hyjalgipfel: Anetheron | 10 |
28.04.22 | Hyjalgipfel: Furor Winterfrost | 10 |
28.04.22 | Zeit-DKP (20:00 - 22:40 Uhr) | 80 |
10.04.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Lady Vashj (2nd try) | 5 |
10.04.22 | Zeitintervall-Bonus | 5 |
10.04.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Hydross der Unstete | 10 |
10.04.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Das Grauen aus der Tiefe | 10 |
07.04.22 | Hyjalgipfel: Furor Winterfrost | 5 |
07.04.22 | Zeit-DKP | 75 |
03.04.22 | Festung der Stürme: Kael`thas Sonnenwanderer | 5 |
03.04.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Lady Vashj | 5 |
03.04.22 | Festung der Stürme: Al`ar | 10 |
03.04.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Hydross der Unstete | 10 |
03.04.22 | Zeitintervall-Bonus | 90 |
31.03.22 | Zeit-DKP | 75 |
31.03.22 | Hyjalgipfel: Furor Winterfrost (first try+ first kill) | 35 |
31.03.22 | Hyjalgipfel: Anetheron (second try+ first kill) | 30 |
27.03.22 | Festung der Stürme: Al'ar (2nd try) | 5 |
27.03.22 | Zeitintervall-Bonus (20:00 - 22:30 Uhr) | 75 |
24.03.22 | Zeit-DKP (2,5 Stunden) | 75 |
24.03.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Hydross der Unstete | 10 |
24.03.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Lady Vashj | 10 |
24.03.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Leotheras der Blinde | 10 |
24.03.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Tiefenlord Karathress | 10 |
24.03.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Morogrim Gezeitenwandler (2nd try) | 5 |
20.03.22 | Boss-DKP: Lady Vashj | 5 |
20.03.22 | Zeit DKP (3 Stunden) | 90 |
20.03.22 | Boss-DKP: Leotheras der Blinde (1st try) | 10 |
20.03.22 | Boss-DKP: Tiefenlord Karathress | 5 |
20.03.22 | Boss-DKP: Morogrimm Gezeitenwandler (1st try) | 10 |
17.03.22 | Boss-DKP (Kael'thas Sonnenwanderer, 1st try & 1st kill) | 35 |
17.03.22 | Boss-DKP (Hochastromantin Solarian, 1st try) | 10 |
17.03.22 | Boss-DKP (Leerhäscher, 2nd try) | 5 |
17.03.22 | Boss-DKP (Al'ar, 2nd try) | 5 |
17.03.22 | Zeit-DKP (20:15 Uhr bis 22:25 Uhr) | 65 |
13.03.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Morogrim Gezeitenwandler | 10 |
13.03.22 | Zeit-DKP | 90 |
06.03.22 | Zeit-DKP (ohne Boss-Kills in diesem Raid) | 90 |
03.03.22 | Festung der Stürme: Al'ar | 10 |
03.03.22 | Festung der Stürme: Leerhäscher | 10 |
03.03.22 | Festung der Stürme: Hochastromantin Solarian | 10 |
03.03.22 | Zeitintervall-Bonus | 75 |
27.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Lady Vashj First Kill | 25 |
27.02.22 | Festung der Stürme: Leerhäscher | 10 |
27.02.22 | Festung der Stürme: Al'ar | 10 |
27.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Lady Vashj (2nd try) | 5 |
27.02.22 | Zeit-DKP | 90 |
24.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Hydross der Unstete | 10 |
24.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Das Grauen aus der Tiefe | 10 |
24.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Leotheras der Blinde | 10 |
24.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Tiefenlord Karathress | 10 |
24.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Morogrim Gezeitenwandler 2nd try | 5 |
24.02.22 | Zeitintervall-Bonus | 75 |
20.02.22 | Zeit-DKP | 90 |
20.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Morogrim Gezeitenwandler | 10 |
20.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Tiefenlord Karathress (2nd try) | 5 |
20.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Hydross der Unstete | 10 |
20.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Leotheras der Blinde | 10 |
20.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Das Grauen aus der Tiefe | 10 |
14.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Morogrim Gezeitenwandler | 20 |
14.02.22 | Zeitintervall-Bonus | 5 |
14.02.22 | Zeitintervall-Bonus | 5 |
13.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Hydross der Unstete | 10 |
13.02.22 | Zeit-DKP | 90 |
13.02.22 | First-Kill-Bonus Morogrim Gezeitenwandler | 25 |
13.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Das Grauen aus der Tiefe | 10 |
13.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Leotheras der Blinde | 10 |
13.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Tiefenlord Karathress (2nd try) | 5 |
13.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Morogrim Gezeitenwandler (2nd try) | 5 |
10.02.22 | Festung der Stürme: Hochastromantin Solarian | 10 |
10.02.22 | Festung der Stürme: Leerhäscher | 5 |
10.02.22 | Festung der Stürme: A'lar | 10 |
10.02.22 | Zeit-DKP (20:00 - 22:15 Uhr) | 70 |
06.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Hydross der Unstete (nicht first try) | 5 |
06.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Das Grauen aus der Tiefe | 10 |
06.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Leotheras der Blinde | 10 |
06.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Tiefenlord Karathress | 10 |
06.02.22 | Zeit-DKP | 90 |
03.02.22 | Zeit-DKP | 75 |
03.02.22 | Festung der Stürme: Al'ar | 10 |
03.02.22 | Festung der Stürme: Leerhäscher (2nd try) | 5 |
03.02.22 | Festung der Stürme: Solarian | 10 |
30.01.22 | Boss-DKP Solarian | 10 |
30.01.22 | Zeit-DKP (3 Stunden) | 90 |
27.01.22 | Zeitintervall-Bonus | 75 |
27.01.22 | Festung der Stürme: Leerhäscher (2nd try) | 5 |
27.01.22 | Festung der Stürme: Al'ar (2nd try) | 5 |
23.01.22 | Festung der Stürme: Hochastromantin Solarian | 10 |
... 568 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden