
Morgwyn
Level 70, Druide
HYPE
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCua | 0 | 1155 | 1640 | 485 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (1/1) | 39% (14/36) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
22.05.22 | Hyjal | MonolithDKP Import 2022-05-23 00:45 | 0 |
08.05.22 | Hyjal | MonolithDKP Import 2022-05-10 19:18 | 0 |
28.04.22 | Hyjal | MonolithDKP Import 2022-04-28 23:20 | 0 |
10.04.22 | TK & SSC | MonolithDKP Import 2022-04-10 23:15 | 0 |
07.04.22 | Hyjal | MonolithDKP Import 2022-04-08 15:57 | 0 |
03.04.22 | TK & SSC | MonolithDKP Import 2022-04-03 23:17 | 0 |
31.03.22 | Hyjal | MonolithDKP Import 2022-04-01 10:11 | 0 |
27.03.22 | TK only | MonolithDKP Import 2022-03-29 10:14 | 0 |
24.03.22 | SSC | MonolithDKP Import 2022-03-24 23:22 | 0 |
20.03.22 | SSC | MonolithDKP Import 2022-03-20 23:13 | 0 |
17.03.22 | TK only | MonolithDKP Import 2022-03-17 22:31 | 0 |
13.03.22 | SSC | Manuelle Eingabe | 0 |
10.03.22 | SSC | MonolithDKP Import 2022-03-13 00:22 | 0 |
24.02.22 | SSC | MonolithDKP Import 2022-02-25 21:46 | 0 |
... 14 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
22.05.22 | Morgwyn | Handschuhe des vergessenen Bezwingers | Hyjal | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 660 |
07.04.22 | Morgwyn | Kropfband der gezahnten Klingen | Hyjal | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 270 |
24.03.22 | Morgwyn | Handschuhe des bezwungenen Verteidigers | SSC | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 80 |
13.03.22 | Morgwyn | Großstab des Wildzorns | SSC | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 25 |
13.03.22 | Morgwyn | Rauer Schuppenkampfumhang | SSC | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 50 |
10.03.22 | Morgwyn | Schulterpolster des Fremden | SSC | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 50 |
24.02.22 | Morgwyn | Stiefel des mühelosen Kampfes | SSC | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 20 |
... 7 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
22.05.22 | Hyjalgipfel: Azgalor | 10 |
22.05.22 | Hyjalgipfel: Kaz'rogal | 10 |
22.05.22 | Hyjalgipfel: Anetheron | 10 |
22.05.22 | Hyjalgipfel: Furor Winterfrost | 10 |
22.05.22 | Zeit-DKP | 90 |
08.05.22 | Hyjalgipfel: Azgalor (1st kill & 2nd try) | 30 |
08.05.22 | Zeitintervall-Bonus | 90 |
28.04.22 | Hyjalgipfel: Anetheron | 10 |
28.04.22 | Hyjalgipfel: Furor Winterfrost | 10 |
28.04.22 | Zeit-DKP (20:00 - 22:40 Uhr) | 80 |
10.04.22 | Zeitintervall-Bonus | 5 |
10.04.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Lady Vashj (2nd try) | 5 |
10.04.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Hydross der Unstete | 10 |
10.04.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Das Grauen aus der Tiefe | 10 |
07.04.22 | Hyjalgipfel: Furor Winterfrost | 5 |
07.04.22 | Zeit-DKP | 75 |
03.04.22 | Festung der Stürme: Kael`thas Sonnenwanderer | 5 |
03.04.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Lady Vashj | 5 |
03.04.22 | Festung der Stürme: Al`ar | 10 |
03.04.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Hydross der Unstete | 10 |
03.04.22 | Zeitintervall-Bonus | 90 |
31.03.22 | Hyjalgipfel: Anetheron (second try+ first kill) | 30 |
31.03.22 | Hyjalgipfel: Furor Winterfrost (first try+ first kill) | 35 |
31.03.22 | Zeit-DKP | 75 |
27.03.22 | Festung der Stürme: Al'ar (2nd try) | 5 |
27.03.22 | Zeitintervall-Bonus (20:00 - 22:30 Uhr) | 75 |
24.03.22 | Zeit-DKP (2,5 Stunden) | 75 |
24.03.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Hydross der Unstete | 10 |
24.03.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Lady Vashj | 10 |
24.03.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Leotheras der Blinde | 10 |
24.03.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Tiefenlord Karathress | 10 |
24.03.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Morogrim Gezeitenwandler (2nd try) | 5 |
20.03.22 | Boss-DKP: Leotheras der Blinde (1st try) | 10 |
20.03.22 | Boss-DKP: Morogrimm Gezeitenwandler (1st try) | 10 |
20.03.22 | Boss-DKP: Tiefenlord Karathress | 5 |
20.03.22 | Boss-DKP: Lady Vashj | 5 |
20.03.22 | Zeit DKP (3 Stunden) | 90 |
17.03.22 | Boss-DKP (Hochastromantin Solarian, 1st try) | 10 |
17.03.22 | Zeit-DKP (20:15 Uhr bis 22:25 Uhr) | 65 |
17.03.22 | Boss-DKP (Al'ar, 2nd try) | 5 |
17.03.22 | Boss-DKP (Leerhäscher, 2nd try) | 5 |
17.03.22 | Boss-DKP (Kael'thas Sonnenwanderer, 1st try & 1st kill) | 35 |
13.03.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Morogrim Gezeitenwandler | 10 |
13.03.22 | Zeit-DKP | 90 |
10.03.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Hydross der Unstete (2nd try) | 5 |
10.03.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Das Grauen aus der Tiefe | 10 |
10.03.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Leotheras der Blinde | 10 |
10.03.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Tiefenlord Karathress | 10 |
10.03.22 | Zeitintervall-Bonus | 75 |
24.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Leotheras der Blinde | 10 |
24.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Tiefenlord Karathress | 10 |
24.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Morogrim Gezeitenwandler 2nd try | 5 |
24.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Das Grauen aus der Tiefe | 10 |
24.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Hydross der Unstete | 10 |
24.02.22 | Start-DKP | 150 |
24.02.22 | Zeitintervall-Bonus | 75 |
... 56 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden