
Nerie
Level 70, Druide
HYPE
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCua | 0 | 1685 | 2055 | 370 | 50% (2/4) | 50% (4/8) | 53% (9/17) | 50% (18/36) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
22.05.22 | Hyjal | MonolithDKP Import 2022-05-23 00:45 | 0 |
08.05.22 | Hyjal | MonolithDKP Import 2022-05-10 19:18 | 0 |
10.04.22 | TK & SSC | MonolithDKP Import 2022-04-10 23:15 | 0 |
31.03.22 | Hyjal | MonolithDKP Import 2022-04-01 10:11 | 0 |
27.03.22 | TK only | MonolithDKP Import 2022-03-29 10:14 | 0 |
20.03.22 | SSC | MonolithDKP Import 2022-03-20 23:13 | 0 |
10.03.22 | SSC | MonolithDKP Import 2022-03-13 00:22 | 0 |
06.03.22 | TK only | Manuelle Eingabe | 0 |
27.02.22 | SSC | MonolithDKP Import 2022-03-03 13:29 | 0 |
06.02.22 | SSC | MonolithDKP Import 2022-02-06 23:09 | 0 |
27.01.22 | TK only | MonolithDKP Import 2022-01-27 22:45 | 0 |
23.01.22 | TK only | MonolithDKP Import 2022-01-23 23:13 | 0 |
16.01.22 | TK only | MonolithDKP Import 2022-01-16 23:04 | 0 |
07.01.22 | SSC | MonolithDKP Import 2022-01-07 10:50 | 0 |
02.01.22 | Gruul & Magi & TK | MonolithDKP Import 2022-01-02 23:06 | 0 |
30.12.21 | SSC | MonolithDKP Import 2021-12-30 22:51 | 0 |
23.12.21 | SSC | Manuelle Eingabe | 0 |
16.12.21 | SSC | MonolithDKP Import 2021-12-16 22:56 | 0 |
... 18 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
10.04.22 | Nerie | Helm des bezwungenen Verteidigers | TK & SSC | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 470 |
27.02.22 | Nerie | Schulterstücke des bezwungenen Verteidigers | SSC | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 50 |
06.02.22 | Nerie | Handschuhe des bezwungenen Verteidigers | SSC | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 330 |
27.01.22 | Nerie | Schulterstücke des bezwungenen Champions | TK only | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 380 |
16.01.22 | Nerie | Gurt von Zaetar | TK only | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 20 |
07.01.22 | Nerie | Robe des verhassten Echos | SSC | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 410 |
23.12.21 | Nerie | Großstab des Wildzorns | SSC | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 25 |
... 7 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
22.05.22 | Hyjalgipfel: Azgalor | 10 |
22.05.22 | Hyjalgipfel: Kaz'rogal | 10 |
22.05.22 | Hyjalgipfel: Anetheron | 10 |
22.05.22 | Hyjalgipfel: Furor Winterfrost | 10 |
22.05.22 | Zeit-DKP | 90 |
08.05.22 | Hyjalgipfel: Azgalor (1st kill & 2nd try) | 30 |
08.05.22 | Zeitintervall-Bonus | 90 |
10.04.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Lady Vashj (2nd try) | 5 |
10.04.22 | Zeitintervall-Bonus | 5 |
10.04.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Hydross der Unstete | 10 |
10.04.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Das Grauen aus der Tiefe | 10 |
31.03.22 | Hyjalgipfel: Anetheron (second try+ first kill) | 30 |
31.03.22 | Hyjalgipfel: Furor Winterfrost (first try+ first kill) | 35 |
31.03.22 | Zeit-DKP | 75 |
27.03.22 | Festung der Stürme: Al'ar (2nd try) | 5 |
27.03.22 | Zeitintervall-Bonus (20:00 - 22:30 Uhr) | 75 |
20.03.22 | Zeit DKP (3 Stunden) | 90 |
20.03.22 | Boss-DKP: Leotheras der Blinde (1st try) | 10 |
20.03.22 | Boss-DKP: Morogrimm Gezeitenwandler (1st try) | 10 |
20.03.22 | Boss-DKP: Tiefenlord Karathress | 5 |
20.03.22 | Boss-DKP: Lady Vashj | 5 |
10.03.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Leotheras der Blinde | 10 |
10.03.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Das Grauen aus der Tiefe | 10 |
10.03.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Tiefenlord Karathress | 10 |
10.03.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Hydross der Unstete (2nd try) | 5 |
10.03.22 | Zeitintervall-Bonus | 75 |
06.03.22 | Zeit-DKP (ohne Boss-Kills in diesem Raid) | 90 |
27.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Lady Vashj First Kill | 25 |
27.02.22 | Zeit-DKP | 90 |
27.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Lady Vashj (2nd try) | 5 |
27.02.22 | Festung der Stürme: Al'ar | 10 |
27.02.22 | Festung der Stürme: Leerhäscher | 10 |
06.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Hydross der Unstete (nicht first try) | 5 |
06.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Das Grauen aus der Tiefe | 10 |
06.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Leotheras der Blinde | 10 |
06.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Tiefenlord Karathress | 10 |
06.02.22 | Zeit-DKP | 90 |
27.01.22 | Zeitintervall-Bonus | 75 |
27.01.22 | Festung der Stürme: Leerhäscher (2nd try) | 5 |
27.01.22 | Festung der Stürme: Al'ar (2nd try) | 5 |
23.01.22 | Festung der Stürme: Al'ar | 10 |
23.01.22 | Festung der Stürme: Leerhäscher | 10 |
23.01.22 | Zeit-DKP (10 Minuten überzogen) | 95 |
23.01.22 | Festung der Stürme: Hochastromantin Solarian | 10 |
16.01.22 | Boss 3 (Al'ar, 2nd try) | 5 |
16.01.22 | Boss 1 (Leerhäscher, 1st try buggy) | 10 |
16.01.22 | Zeit-DKP | 90 |
16.01.22 | First-Kill Solarian & A'lar | 50 |
16.01.22 | Boss 2 (Solarian, 1st try) | 10 |
07.01.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Hydross der Unstete | 10 |
07.01.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Das Grauen aus der Tiefe | 10 |
07.01.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Leotheras der Blinde | 5 |
07.01.22 | Zeit-DKP (2,5 Stunden) | 75 |
02.01.22 | Zeitintervall-Bonus 21:25 - 23:00 Uhr | 50 |
30.12.21 | Boss-DKP (Hydross 10, Lurker 5, Leo 5 + 25 für fristkill) | 45 |
30.12.21 | Zeit-DKP (2,5 Stunden) | 75 |
23.12.21 | Zeit-DKP (2,5 Stunden) | 75 |
23.12.21 | Boss-DKP Lurker (2nd try) | 5 |
23.12.21 | Boss-DKP Hydross (2nd try) | 5 |
16.12.21 | Boss-DKP Hydross (10) und Lurker (5 weil 2nd try) | 15 |
16.12.21 | Start-DKP | 150 |
16.12.21 | Zeit-DKP (2,5 Stunden) | 75 |
... 62 Einträge gefunden |
Twink Rumbi
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden