
Nerthana
Level 70, Druide
HYPE
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCua | 0 | 1615 | 2470 | 855 | 0% (0/0) | 100% (3/3) | 88% (7/8) | 84% (21/25) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
22.05.22 | Hyjal | MonolithDKP Import 2022-05-23 00:45 | 0 |
08.05.22 | Hyjal | MonolithDKP Import 2022-05-10 19:18 | 0 |
05.05.22 | Hyjal | MonolithDKP Import 2022-05-06 08:32 | 0 |
28.04.22 | Hyjal | MonolithDKP Import 2022-04-28 23:20 | 0 |
10.04.22 | TK & SSC | MonolithDKP Import 2022-04-10 23:15 | 0 |
07.04.22 | Hyjal | MonolithDKP Import 2022-04-08 15:57 | 0 |
31.03.22 | Hyjal | MonolithDKP Import 2022-04-01 10:11 | 0 |
27.03.22 | TK only | MonolithDKP Import 2022-03-29 10:14 | 0 |
24.03.22 | SSC | MonolithDKP Import 2022-03-24 23:22 | 0 |
20.03.22 | SSC | MonolithDKP Import 2022-03-20 23:13 | 0 |
17.03.22 | TK only | MonolithDKP Import 2022-03-17 22:31 | 0 |
13.03.22 | SSC | Manuelle Eingabe | 0 |
06.03.22 | TK only | Manuelle Eingabe | 0 |
03.03.22 | TK only | MonolithDKP Import 2022-03-04 12:23 | 0 |
27.02.22 | SSC | MonolithDKP Import 2022-03-03 13:29 | 0 |
24.02.22 | SSC | MonolithDKP Import 2022-02-25 21:46 | 0 |
20.02.22 | SSC | MonolithDKP Import 2022-02-22 16:20 | 0 |
13.02.22 | SSC | MonolithDKP Import 2022-02-14 00:56 | 0 |
10.02.22 | TK only | Manuelle Eingabe | 0 |
06.02.22 | SSC | MonolithDKP Import 2022-02-06 23:09 | 0 |
03.02.22 | TK only | MonolithDKP Import 2022-02-03 22:41 | 0 |
... 21 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
22.05.22 | Nerthana | Armschienen der Verjüngung | Hyjal | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 20 |
10.04.22 | Nerthana | Götze der Halbmondgöttin | TK & SSC | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 30 |
24.03.22 | Nerthana | Korallenband des Wiederbelebten | SSC | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 160 |
20.03.22 | Nerthana | Stiefel des Seelenwandlers | SSC | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 20 |
17.03.22 | Nerthana | Lebensstab des Astraleums | TK only | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 50 |
17.03.22 | Nerthana | Brustschutz des bezwungenen Verteidigers | TK only | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 1150 |
06.03.22 | Nerthana | Mantelung der Elfenkönige | TK only | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 10 |
03.03.22 | Nerthana | Bundhose der Sternenseele | TK only | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 20 |
27.02.22 | Nerthana | Runentotems Mantelung | SSC | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 20 |
27.02.22 | Nerthana | Schulterstücke des bezwungenen Verteidigers | SSC | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 20 |
20.02.22 | Nerthana | Lebendige Wurzel des Wildherzens | SSC | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 20 |
20.02.22 | Nerthana | Stiefel des mühelosen Kampfes | SSC | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 10 |
20.02.22 | Nerthana | Kordel des gellenden Schreckens | SSC | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 10 |
20.02.22 | Nerthana | Band des Wachsamen | SSC | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 20 |
20.02.22 | Nerthana | Rauer Schuppenkampfumhang | SSC | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 10 |
13.02.22 | Nerthana | Großstab des Wildzorns | SSC | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 25 |
10.02.22 | Nerthana | Borkenhandschuhe der uralten Weisheit | TK only | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 20 |
... 17 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
22.05.22 | Zeit-DKP (20:00 - 21:40 und 22:30 - 23:00 Uhr) | 65 |
22.05.22 | Hyjalgipfel: Kaz'rogal | 10 |
22.05.22 | Hyjalgipfel: Anetheron | 10 |
22.05.22 | Hyjalgipfel: Furor Winterfrost | 10 |
08.05.22 | Hyjalgipfel: Azgalor (1st kill & 2nd try) | 30 |
08.05.22 | Zeitintervall-Bonus | 90 |
05.05.22 | Hyjalgipfel: Anetheron (2nd try) | 5 |
05.05.22 | Zeit-DKP (20:00 - 22:20 Uhr) | 70 |
05.05.22 | Hyjalgipfel: Furor Winterfrost | 10 |
05.05.22 | Hyjalgipfel: Kaz'rogal First Kill | 25 |
05.05.22 | Hyjalgipfel: Kaz'rogal | 10 |
28.04.22 | Hyjalgipfel: Anetheron | 10 |
28.04.22 | Hyjalgipfel: Furor Winterfrost | 10 |
28.04.22 | Zeit-DKP (20:00 - 22:40 Uhr) | 80 |
10.04.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Das Grauen aus der Tiefe | 10 |
10.04.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Hydross der Unstete | 10 |
10.04.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Lady Vashj (2nd try) | 5 |
10.04.22 | Zeitintervall-Bonus | 5 |
07.04.22 | Hyjalgipfel: Furor Winterfrost | 5 |
07.04.22 | Zeit-DKP | 75 |
31.03.22 | Zeit-DKP | 75 |
31.03.22 | Hyjalgipfel: Furor Winterfrost (first try+ first kill) | 35 |
31.03.22 | Hyjalgipfel: Anetheron (second try+ first kill) | 30 |
27.03.22 | Festung der Stürme: Al'ar (2nd try) | 5 |
27.03.22 | Zeitintervall-Bonus (20:00 - 22:30 Uhr) | 75 |
24.03.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Tiefenlord Karathress | 10 |
24.03.22 | Zeit-DKP (2,5 Stunden) | 75 |
24.03.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Hydross der Unstete | 10 |
24.03.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Lady Vashj | 10 |
24.03.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Leotheras der Blinde | 10 |
24.03.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Morogrim Gezeitenwandler (2nd try) | 5 |
20.03.22 | Zeit DKP (3 Stunden) | 90 |
20.03.22 | Boss-DKP: Lady Vashj | 5 |
20.03.22 | Boss-DKP: Morogrimm Gezeitenwandler (1st try) | 10 |
20.03.22 | Boss-DKP: Tiefenlord Karathress | 5 |
20.03.22 | Boss-DKP: Leotheras der Blinde (1st try) | 10 |
17.03.22 | Boss-DKP (Hochastromantin Solarian, 1st try) | 10 |
17.03.22 | Boss-DKP (Al'ar, 2nd try) | 5 |
17.03.22 | Boss-DKP (Leerhäscher, 2nd try) | 5 |
17.03.22 | Zeit-DKP (20:15 Uhr bis 22:25 Uhr) | 65 |
17.03.22 | Boss-DKP (Kael'thas Sonnenwanderer, 1st try & 1st kill) | 35 |
13.03.22 | Zeit-DKP | 90 |
13.03.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Morogrim Gezeitenwandler | 10 |
06.03.22 | Zeit-DKP (ohne Boss-Kills in diesem Raid) | 90 |
03.03.22 | Festung der Stürme: Al'ar | 10 |
03.03.22 | Festung der Stürme: Hochastromantin Solarian | 10 |
03.03.22 | Zeitintervall-Bonus | 75 |
03.03.22 | Festung der Stürme: Leerhäscher | 10 |
27.02.22 | Zeit-DKP | 90 |
27.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Lady Vashj (2nd try) | 5 |
27.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Lady Vashj First Kill | 25 |
27.02.22 | Festung der Stürme: Al'ar | 10 |
27.02.22 | Festung der Stürme: Leerhäscher | 10 |
24.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Tiefenlord Karathress | 10 |
24.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Hydross der Unstete | 10 |
24.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Das Grauen aus der Tiefe | 10 |
24.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Leotheras der Blinde | 10 |
24.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Morogrim Gezeitenwandler 2nd try | 5 |
24.02.22 | Zeitintervall-Bonus | 75 |
20.02.22 | Zeit-DKP | 90 |
20.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Tiefenlord Karathress (2nd try) | 5 |
20.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Morogrim Gezeitenwandler | 10 |
20.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Leotheras der Blinde | 10 |
20.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Das Grauen aus der Tiefe | 10 |
20.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Hydross der Unstete | 10 |
14.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Morogrim Gezeitenwandler | 20 |
14.02.22 | Zeitintervall-Bonus | 5 |
14.02.22 | Zeitintervall-Bonus | 5 |
13.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Hydross der Unstete | 10 |
13.02.22 | Zeit-DKP | 90 |
13.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Morogrim Gezeitenwandler (2nd try) | 5 |
13.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Das Grauen aus der Tiefe | 10 |
13.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Leotheras der Blinde | 10 |
13.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Tiefenlord Karathress (2nd try) | 5 |
13.02.22 | First-Kill-Bonus Morogrim Gezeitenwandler | 25 |
10.02.22 | Festung der Stürme: Hochastromantin Solarian | 10 |
10.02.22 | Festung der Stürme: Leerhäscher | 5 |
10.02.22 | Festung der Stürme: A'lar | 10 |
10.02.22 | Zeit-DKP (20:00 - 22:15 Uhr) | 70 |
06.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Hydross der Unstete (nicht first try) | 5 |
06.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Das Grauen aus der Tiefe | 10 |
06.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Leotheras der Blinde | 10 |
06.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Tiefenlord Karathress | 10 |
06.02.22 | Zeit-DKP | 90 |
03.02.22 | Festung der Stürme: Leerhäscher (2nd try) | 5 |
03.02.22 | Festung der Stürme: Al'ar | 10 |
03.02.22 | Start-DKP | 150 |
03.02.22 | Festung der Stürme: Solarian | 10 |
03.02.22 | Zeit-DKP | 75 |
... 89 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden