
Stefani
Level 70, Paladin
HYPE
![]() |
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCua | 0 | 1310 | 2165 | 855 | 0% (0/4) | 0% (0/8) | 12% (2/17) | 54% (19/35) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
03.03.22 | TK only | MonolithDKP Import 2022-03-04 12:23 | 0 |
27.02.22 | SSC | MonolithDKP Import 2022-03-03 13:29 | 0 |
24.02.22 | SSC | MonolithDKP Import 2022-02-25 21:46 | 0 |
20.02.22 | SSC | MonolithDKP Import 2022-02-22 16:20 | 0 |
13.02.22 | SSC | MonolithDKP Import 2022-02-14 00:56 | 0 |
10.02.22 | TK only | Manuelle Eingabe | 0 |
06.02.22 | SSC | MonolithDKP Import 2022-02-06 23:09 | 0 |
03.02.22 | TK only | MonolithDKP Import 2022-02-03 22:41 | 0 |
30.01.22 | TK only | Manuelle Eingabe | 0 |
27.01.22 | TK only | MonolithDKP Import 2022-01-27 22:45 | 0 |
23.01.22 | TK only | MonolithDKP Import 2022-01-23 23:13 | 0 |
20.01.22 | SSC | MonolithDKP Import 2022-01-20 22:34 | 0 |
16.01.22 | TK only | MonolithDKP Import 2022-01-16 23:04 | 0 |
13.01.22 | SSC | MonolithDKP Import 2022-01-13 22:40 | 0 |
09.01.22 | Gruul & Magi & TK | MonolithDKP Import 2022-01-10 12:16 | 0 |
07.01.22 | SSC | MonolithDKP Import 2022-01-07 10:50 | 0 |
02.01.22 | Gruul & Magi & TK | MonolithDKP Import 2022-01-02 23:06 | 0 |
30.12.21 | SSC | MonolithDKP Import 2021-12-30 22:51 | 0 |
19.12.21 | Gruul & Magi & TK | MonolithDKP Import 2021-12-19 23:25 | 0 |
... 19 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
13.02.22 | Stefani | Kriegsbänder der Tiefschwarzen Grotte | SSC | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 20 |
13.02.22 | Stefani | Gamaschen des bezwungenen Champions | SSC | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 410 |
06.02.22 | Stefani | Handschuhe des bezwungenen Champions | SSC | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 750 |
27.01.22 | Stefani | Phönixring der Wiedergeburt | TK only | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 60 |
27.01.22 | Stefani | Gurt von Zaetar | TK only | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 20 |
27.01.22 | Stefani | Gurt der gefallenen Sterne | TK only | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 20 |
23.01.22 | Stefani | Schulterstücke des bezwungenen Champions | TK only | HYPE SSC, Magi, Gruul, Auge | 30 |
... 7 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
03.03.22 | Zeit-DKP (20:00 - 20:30 Uhr) | 15 |
03.03.22 | Festung der Stürme: Al'ar | 10 |
27.02.22 | Zeit-DKP | 90 |
27.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Lady Vashj (2nd try) | 5 |
27.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Lady Vashj First Kill | 25 |
27.02.22 | Festung der Stürme: Al'ar | 10 |
27.02.22 | Festung der Stürme: Leerhäscher | 10 |
24.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Hydross der Unstete | 10 |
24.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Das Grauen aus der Tiefe | 10 |
24.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Leotheras der Blinde | 10 |
24.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Tiefenlord Karathress | 10 |
24.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Morogrim Gezeitenwandler 2nd try | 5 |
24.02.22 | Zeitintervall-Bonus | 75 |
20.02.22 | Zeit-DKP | 90 |
20.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Morogrim Gezeitenwandler | 10 |
20.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Tiefenlord Karathress (2nd try) | 5 |
20.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Leotheras der Blinde | 10 |
20.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Hydross der Unstete | 10 |
20.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Das Grauen aus der Tiefe | 10 |
14.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Morogrim Gezeitenwandler | 20 |
14.02.22 | Zeitintervall-Bonus | 5 |
13.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Das Grauen aus der Tiefe | 10 |
13.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Hydross der Unstete | 10 |
13.02.22 | Zeit-DKP | 90 |
13.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Leotheras der Blinde | 10 |
13.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Tiefenlord Karathress (2nd try) | 5 |
13.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Morogrim Gezeitenwandler (2nd try) | 5 |
13.02.22 | First-Kill-Bonus Morogrim Gezeitenwandler | 25 |
10.02.22 | Festung der Stürme: Hochastromantin Solarian | 10 |
10.02.22 | Festung der Stürme: Leerhäscher | 5 |
10.02.22 | Festung der Stürme: A'lar | 10 |
10.02.22 | Zeit-DKP (20:00 - 22:15 Uhr) | 70 |
06.02.22 | Zeit-DKP | 90 |
06.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Hydross der Unstete (nicht first try) | 5 |
06.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Das Grauen aus der Tiefe | 10 |
06.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Leotheras der Blinde | 10 |
06.02.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Tiefenlord Karathress | 10 |
03.02.22 | Festung der Stürme: Solarian | 10 |
03.02.22 | Festung der Stürme: Al'ar | 10 |
03.02.22 | Zeit-DKP | 75 |
03.02.22 | Festung der Stürme: Leerhäscher (2nd try) | 5 |
30.01.22 | Boss-DKP Solarian | 10 |
30.01.22 | Zeit-DKP (3 Stunden) | 90 |
27.01.22 | Zeitintervall-Bonus | 75 |
27.01.22 | Festung der Stürme: Leerhäscher (2nd try) | 5 |
27.01.22 | Festung der Stürme: Al'ar (2nd try) | 5 |
23.01.22 | Festung der Stürme: Al'ar | 10 |
23.01.22 | Festung der Stürme: Leerhäscher | 10 |
23.01.22 | Zeit-DKP (10 Minuten überzogen) | 95 |
23.01.22 | Festung der Stürme: Hochastromantin Solarian | 10 |
20.01.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Hydross der Unstete (2nd try) | 5 |
20.01.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Das Grauen aus der Tiefe | 10 |
20.01.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Leotheras der Blinde | 10 |
20.01.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Tiefenlord Karathress (1st kill & 1st try) | 35 |
20.01.22 | Zeit-DKP | 75 |
16.01.22 | Zeit-DKP | 90 |
16.01.22 | Boss 1 (Leerhäscher, 1st try buggy) | 10 |
16.01.22 | Boss 3 (Al'ar, 2nd try) | 5 |
16.01.22 | Boss 2 (Solarian, 1st try) | 10 |
16.01.22 | First-Kill Solarian & A'lar | 50 |
13.01.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Leotheras der Blinde | 5 |
13.01.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Hydross der Unstete | 10 |
13.01.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Das Grauen aus der Tiefe | 10 |
13.01.22 | Zeit-DKP (2,5 Stunden) | 75 |
09.01.22 | Boss-DKP Leerhäscher (2nd try) | 5 |
09.01.22 | Zeit-DKP (1,5 Stunden) | 45 |
07.01.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Hydross der Unstete | 10 |
07.01.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Das Grauen aus der Tiefe | 10 |
07.01.22 | Echsenkessel: Höhle des Schlangenschreins: Leotheras der Blinde | 5 |
07.01.22 | Zeit-DKP (2,5 Stunden) | 75 |
02.01.22 | Zeitintervall-Bonus 21:25 - 23:00 Uhr | 50 |
30.12.21 | Zeit-DKP (2,5 Stunden) | 75 |
30.12.21 | Boss-DKP (Hydross 10, Lurker 5, Leo 5 + 25 für fristkill) | 45 |
19.12.21 | Start-DKP | 150 |
19.12.21 | Zeitintervall-Bonus | 60 |
19.12.21 | Boss-DKP Leerhäscher (2nd try) | 5 |
... 76 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden