
Zoris
Level 60, Krieger
HYPE
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYPE-DKP | 0 | 6340 | 6820 | 480 | 57% (4/7) | 81% (13/16) | 80% (20/25) | 85% (45/53) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
20.01.21 | Naxxramas | MonolithDKP Import 2021-01-20 22:56 | 0 |
17.01.21 | Tempel von Ahn'Qiraj | MonolithDKP Import 2021-01-17 23:47 | 0 |
10.01.21 | Tempel von Ahn'Qiraj | MonolithDKP Import 2021-01-10 23:38 | 0 |
06.01.21 | Blackwing Lair | MonolithDKP Import 2021-01-06 22:52 | 0 |
23.12.20 | Naxxramas | MonolithDKP Import 2020-12-24 01:43 | 0 |
20.12.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | MonolithDKP Import 2020-12-20 23:22 | 0 |
16.12.20 | Blackwing Lair | MonolithDKP Import 2020-12-16 23:39 | 0 |
13.12.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | MonolithDKP Import 2020-12-13 23:22 | 0 |
09.12.20 | Blackwing Lair | MonolithDKP Import 2020-12-09 22:18 | 0 |
06.12.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | MonolithDKP Import 2020-12-06 23:27 | 0 |
02.12.20 | Blackwing Lair | MonolithDKP Import 2020-12-02 22:35 | 0 |
29.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | MonolithDKP Import 2020-11-29 23:38 | 0 |
25.11.20 | Blackwing Lair | MonolithDKP Import 2020-11-25 22:26 | 0 |
22.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | MonolithDKP Import 2020-11-23 19:23 | 0 |
15.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | MonolithDKP Import 2020-11-15 23:39 | 0 |
11.11.20 | Blackwing Lair | MonolithDKP Import 2020-11-11 23:32 | 0 |
08.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | MonolithDKP Import 2020-11-08 23:05 | 0 |
01.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | MonolithDKP Import 2020-11-01 23:03 | 0 |
28.10.20 | Blackwing Lair | MonolithDKP Import 2020-10-31 21:15 | 0 |
25.10.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | MonolithDKP Import 2020-10-27 19:46 | 0 |
21.10.20 | Blackwing Lair | MonolithDKP Import 2020-10-22 21:33 | 0 |
18.10.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | MonolithDKP Import 2020-10-19 15:24 | 0 |
14.10.20 | Blackwing Lair | MonolithDKP Import 2020-10-14 22:29 | 0 |
11.10.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | MonolithDKP Import 2020-10-05 13:53 | 0 |
07.10.20 | Blackwing Lair | MonolithDKP Import 2020-10-07 22:35 | 0 |
04.10.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | MonolithDKP Import 2020-10-05 13:53 | 0 |
30.09.20 | Pechschwingenhort und Fortsetzung Tempel von Ahn'Qiraj | MonolithDKP Import 2020-10-01 20:51 | 0 |
27.09.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | MonolithDKP Import 2020-09-27 23:03 | 0 |
23.09.20 | Blackwing Lair | MonolithDKP Import 2020-09-23 22:30 | 0 |
20.09.20 | MC + AQ40 | MonolithDKP Import 2020-09-20 23:11 | 0 |
16.09.20 | BWL + MC | MonolithDKP Import 2020-09-16 22:41 | 0 |
09.09.20 | Molten Core & Blackwing Lair | MonolithDKP Import 2020-09-09 22:59 | 0 |
06.09.20 | MC + AQ40 | MonolithDKP Import 2020-09-06 23:06 | 0 |
02.09.20 | Molten Core & Blackwing Lair | MonolithDKP Import 2020-09-04 01:49 | 0 |
30.08.20 | MC + AQ40 | MonolithDKP Import 2020-08-30 23:13 | 0 |
23.08.20 | MC + AQ40 | MonolithDKP Import 2020-08-23 23:13 | 0 |
19.08.20 | Blackwing Lair | MonolithDKP Import 2020-08-19 23:05 | 0 |
16.08.20 | Blackwing Lair | MonolithDKP Import 2020-08-16 22:55 | 0 |
12.08.20 | Onyxias Hort & Molten Core | MonolithDKP Import 2020-08-12 22:19 | 0 |
05.08.20 | Onyxias Hort & Molten Core | MonolithDKP Import 2020-08-07 18:34 | 0 |
02.08.20 | Blackwing Lair | MonolithDKP Import 2020-08-04 19:42 | 0 |
30.07.20 | Onyxias Hort & Molten Core | MonolithDKP Import 2020-07-30 19:52 | 0 |
26.07.20 | Blackwing Lair | MonolithDKP Import 2020-07-26 22:32 | 0 |
22.07.20 | Onyxias Hort & Molten Core | MonolithDKP Import 2020-07-22 22:42 | 0 |
19.07.20 | Blackwing Lair | MonolithDKP Import 2020-07-19 23:03 | 0 |
... 45 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
20.01.21 | Naxxramas: Noth der Seuchenfürst | 10 |
20.01.21 | Naxxramas: Anub'Rekhan (KEIN 1st try) | 5 |
20.01.21 | Zeitintervall-Bonus | 75 |
17.01.21 | Tempel von Ahn'Qiraj: Der Prophet Skeram | 10 |
17.01.21 | Tempel von Ahn'Qiraj: Schlachtwache Sartura | 10 |
17.01.21 | Tempel von Ahn'Qiraj: Fankriss der Unnachgiebige | 10 |
17.01.21 | Tempel von Ahn'Qiraj: Prinzessin Huhuran | 10 |
17.01.21 | Tempel von Ahn'Qiraj: Twin Emperors | 10 |
17.01.21 | Tempel von Ahn'Qiraj: Ouro | 10 |
17.01.21 | Zeitintervall-Bonus | 90 |
10.01.21 | Tempel von Ahn'Qiraj: Twin Emperors | 10 |
10.01.21 | Zeitintervall-Bonus | 90 |
10.01.21 | Tempel von Ahn'Qiraj: C'Thun First Kill Bonus | 25 |
10.01.21 | Tempel von Ahn'Qiraj: Ouro | 10 |
10.01.21 | Tempel von Ahn'Qiraj: C'Thun | 10 |
10.01.21 | Tempel von Ahn'Qiraj: Prinzessin Huhuran | 10 |
10.01.21 | Tempel von Ahn'Qiraj: Schlachtwache Sartura | 10 |
10.01.21 | Tempel von Ahn'Qiraj: Der Prophet Skeram | 10 |
10.01.21 | Tempel von Ahn'Qiraj: Fankriss der Unnachgiebige | 10 |
06.01.21 | Pechschwingenhort: Ebonroc | 10 |
06.01.21 | Zeitintervall-Bonus | 50 |
06.01.21 | Pechschwingenhort: Nefarian | 10 |
06.01.21 | Pechschwingenhort: Chromaggus | 10 |
06.01.21 | Pechschwingenhort: Flamegor | 10 |
06.01.21 | Pechschwingenhort: Firemaw | 10 |
06.01.21 | Pechschwingenhort: Brutwächter Dreschbringer | 10 |
06.01.21 | Pechschwingenhort: Vaelastrasz der Verdorbene | 10 |
06.01.21 | Pechschwingenhort: Feuerkralle der Ungezähmte | 10 |
23.12.20 | Zeit-DKP (21:50 - 22:40 Uhr) | 25 |
23.12.20 | Naxxramas: Anub' Rekhan First Kill Bonus | 25 |
23.12.20 | Naxxramas: Anub' Rekhan (2nd try) | 5 |
23.12.20 | Zeitintervall-Bonus | 75 |
20.12.20 | Tempel von Ahn'Qiraj: Prinzessin Huhuran | 10 |
20.12.20 | Tempel von Ahn'Qiraj: Ouro | 5 |
20.12.20 | Tempel von Ahn'Qiraj: Twin Emperors | 10 |
20.12.20 | Zeitintervall-Bonus | 95 |
20.12.20 | Tempel von Ahn'Qiraj: Fankriss der Unnachgiebige | 10 |
20.12.20 | Tempel von Ahn'Qiraj: Der Prophet Skeram | 10 |
20.12.20 | Tempel von Ahn'Qiraj: Schlachtwache Sartura | 10 |
16.12.20 | Zeit-DKP (21:05 - 22:05 Uhr) | 30 |
16.12.20 | Pechschwingenhort: Ebonroc | 10 |
16.12.20 | Pechschwingenhort: Flamegor | 10 |
16.12.20 | Pechschwingenhort: Chromaggus | 10 |
16.12.20 | Pechschwingenhort: Nefarian | 10 |
13.12.20 | Tempel von Ahn'Qiraj: Ouro | 10 |
13.12.20 | Tempel von Ahn'Qiraj: Adel der Silithiden | 10 |
13.12.20 | Zeitintervall-Bonus | 90 |
13.12.20 | Tempel von Ahn'Qiraj: Ouro First Kill Bonus | 25 |
13.12.20 | Tempel von Ahn'Qiraj: Schlachtwache Sartura | 10 |
13.12.20 | Tempel von Ahn'Qiraj: Twin Emperors | 10 |
13.12.20 | Tempel von Ahn'Qiraj: Prinzessin Huhuran | 10 |
13.12.20 | Tempel von Ahn'Qiraj: Fankriss der Unnachgiebige | 10 |
13.12.20 | Tempel von Ahn'Qiraj: Der Prophet Skeram | 10 |
09.12.20 | Zeitintervall-Bonus | 60 |
09.12.20 | Pechschwingenhort: Nefarian | 10 |
09.12.20 | Pechschwingenhort: Chromaggus | 10 |
09.12.20 | Pechschwingenhort: Flamegor | 10 |
09.12.20 | Pechschwingenhort: Firemaw | 10 |
09.12.20 | Pechschwingenhort: Ebonroc | 10 |
09.12.20 | Pechschwingenhort: Brutwächter Dreschbringer | 10 |
09.12.20 | Pechschwingenhort: Vaelastrasz der Verdorbene | 10 |
09.12.20 | Pechschwingenhort: Feuerkralle der Ungezähmte | 10 |
06.12.20 | Boss-DKP (6 Bosskills - Prinzessin Huhuran im 2nd try) | 55 |
06.12.20 | Zeit-DKP (20:00 - 23:10 Uhr) | 100 |
02.12.20 | Pechschwingenhort: Nefarian | 10 |
02.12.20 | Pechschwingenhort: Chromaggus | 10 |
02.12.20 | Pechschwingenhort: Flamegor | 10 |
02.12.20 | Pechschwingenhort: Ebonroc | 10 |
02.12.20 | Pechschwingenhort: Brutwächter Dreschbringer | 10 |
02.12.20 | Pechschwingenhort: Firemaw | 10 |
02.12.20 | Pechschwingenhort: Vaelastrasz der Verdorbene | 10 |
02.12.20 | Pechschwingenhort: Feuerkralle der Ungezähmte | 10 |
02.12.20 | Zeit-DKP | 75 |
29.11.20 | Boss-DKP | 60 |
29.11.20 | Zeit-DKP | 90 |
25.11.20 | Boss-DKP | 80 |
25.11.20 | Zeit-DKP | 60 |
22.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj: Prinzessin Huhuran | 10 |
22.11.20 | Zeitintervall-Bonus | 90 |
22.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj: Fankriss der Unnachgiebige | 10 |
22.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj: Schlachtwache Sartura | 10 |
22.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj: Adel der Silithiden | 10 |
22.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj: Der Prophet Skeram | 10 |
15.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj: Prinzessin Huhuran | 10 |
15.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj: Adel der Silithiden | 5 |
15.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj: Twin Emperors | 5 |
15.11.20 | Zeitintervall-Bonus | 95 |
15.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj: Fankriss der Unnachgiebige | 10 |
15.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj: Schlachtwache Sartura | 10 |
15.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj: Der Prophet Skeram | 10 |
11.11.20 | Pechschwingenhort: Feuerkralle der Ungezähmte | 10 |
11.11.20 | Pechschwingenhort: Vaelastrasz der Verdorbene | 10 |
11.11.20 | Pechschwingenhort: Brutwächter Dreschbringer | 10 |
11.11.20 | Pechschwingenhort: Firemaw | 10 |
11.11.20 | Pechschwingenhort: Ebonroc | 10 |
11.11.20 | Pechschwingenhort: Flamegor | 10 |
11.11.20 | Pechschwingenhort: Chromaggus | 10 |
11.11.20 | Pechschwingenhort: Nefarian | 10 |
11.11.20 | Zeitintervall-Bonus (20:10 - 22:10 Uhr) | 60 |
08.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj: Prinzessin Huhuran | 10 |
... 328 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Fury Skillung